Hunter x Hunter · Serie de TV
Hunter × Hunter
- Formato
- Serie de TV
- Estado
- Finalizada comprobado el 30 de septiembre de 2026
- Inicio
- 2 de octubre de 2011
- Fin
- 24 de septiembre de 2014
- Episodios registrados
- 26 de 148 acreditados
Solo se usa en este navegador para mostrar automáticamente los spoilers cuyo umbral de episodio está verificado. El resto sigue protegido.
Episodios registrados
| Nº (original) | Título | Emisión | Equivalencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Partida × y × compañerosタビダチ×ト×ナカマタチ | 2 de octubre de 2011 | — |
| 3 | Rivales × de × la supervivenciaライバル×ガ×サバイバル | 16 de octubre de 2011 | — |
| 4 | Esperanza × y × ambiciónキボウ×ト×ヤボウ | 23 de octubre de 2011 | — |
| 5 | Hisoka × es × sigilosoヒソカ×ハ×ヒソカ | 30 de octubre de 2011 | — |
| 6 | Un × sorprendente × desafíoイガイ×ナ×カダイ | 6 de noviembre de 2011 | — |
| 9 | Cuidado × con × los presosシュウジン×ニ×ゴヨウジン | 27 de noviembre de 2011 | — |
| 22 | Un × peligroso × perro guardiánキケン×ナ×バンケン | 11 de marzo de 2012 | — |
| 24 | La × familia × Zoldyckゾルディック×ノ×カゾク | 25 de marzo de 2012 | — |
| 36 | Una gran deuda × y × una pequeña patadaオオキナカリ×ト×チイサナケリ | 1 de julio de 2012 | — |
| 42 | Defender × y × atacarマモル×ト×セメル | 5 de agosto de 2012 | — |
| 47 | Condición × y × condiciónセイヤク×ト×セイヤク | 16 de septiembre de 2012 | — |
| 51 | Un × campo × de batalla despiadadoヒジョウ×ノ×センジョウ | 14 de octubre de 2012 | — |
| 54 | ¿Las × predicciones × no aciertan?ウラナイ×ガ×アタラナイ? | 4 de noviembre de 2012 | — |
| 55 | Aliados × y × engañosナカマ×ト×イカサマ | 11 de noviembre de 2012 | — |
| 57 | Iniciativa × y × normaセンテ×ト×オキテ | 2 de diciembre de 2012 | — |
| 58 | El × gatillo × de la retiradaヒキギワ×ノ×ヒキガネ | 9 de diciembre de 2012 | — |
| 68 | Piratas × y × conjeturasカイゾク×ト×スイソク | 24 de febrero de 2013 | — |
| 84 | Destino × y × despertarサダメ×ノ×メザメ | 16 de junio de 2013 | — |
| 85 | Luz × y × oscuridadヒカリ×ト×カゲ | 23 de junio de 2013 | — |
| 91 | Fuertes × y × débilesキョウシャ×ト×ジャクシャ | 4 de agosto de 2013 | — |
| 92 | Un deseo × y × dos promesasヒトツノネガイ×ト×フタツノチカイ | 11 de agosto de 2013 | — |
| 103 | Jaque × y × mateツミ×ト×ヨミ | 6 de noviembre de 2013 | — |
| 125 | Gran poder × y × poder supremoブノツヨミ×ト×ブノキワミ | 16 de abril de 2014 | — |
| 126 | Cero × y × rosaゼロ×ト×ローズ | 23 de abril de 2014 | — |
| 130 | Magia × de × desesperaciónマホウ×デ×ゼツボウ | 21 de mayo de 2014 | — |
| 131 | Ira × y × luzイカリ×ト×ヒカリ | 28 de mayo de 2014 | — |
Lista parcial: solo figuran episodios cuyos datos se han comprobado. No es la lista completa de la obra.
Personajes con ficha
- Chrollo Lucilfer Relevante en un arco
- Gon Freecss Protagonista durante toda la serie
- Hisoka Personaje recurrente
- Isaac Netero Personaje recurrente
- Killua Zoldyck Personaje recurrente
- Kurapika Personaje recurrente
- Leorio Personaje recurrente
- Meruem Relevante en un arco
- Neferpitou Relevante en un arco
Fuentes
- Wikidata · Q70209136 (fechas, episodios y estudio) consultada el 30 de septiembre de 2026

